American Movie Stars - Actor

S.N Name DOB Numbers of Films
1 Glen Powell 21 October 1988 0
2 50 Cent 06 July 1975 1
3 Aalok Mehta 15 August 1
4 Aaron C Fitzgerald August 0
5 Aaron Dominguez 24 June 1994 0
6 Aaron Eckhart 12 March 1968 1
7 Aaron McPherson 25 June 1969 0
8 Aaron Quick Nelson 25 May 1981 1
9 Aaron Switzer 14 October 1973 0
10 Abel Ferrara 19 July 1951 1
11 Abner Lozano 02 February 1998 1
12 Acorye White 05 October 1991 1
13 Adam Ferrara 02 February 1
14 Adam Goldberg 25 October 1970 1
15 Adam M Miele 18 February 1975 1
16 Adam Madrid February 1
17 Adam Ropp 12 April 1984 0
18 Adam Sandler 09 September 1966 1
19 Adina Verson 29 September 1983 0
20 Adrian Pasdar 30 April 1965 1
21 Adrien Brody 14 April 1973 1
22 Aivan Uttapa April 1
23 AJ Bernard April 1
24 Akie Kotabe 18 July 1980 3
25 Akshay Oberoi 01 January 1985 20
26 Al Ernest Garcia 11 March 1887 1
27 Al Pacino 25 April 1940 1
28 Alain Mesa 07 January 1987 1
29 Alan Chikin Chow 15 November 1996 0
30 Alan Powell 03 May 1985 0
31 Alden Ehrenreich 22 November 1989 2
32 Aldous Ciokajlo Squire 11 April 1997 1
33 Alec Sulkin 14 February 1973 0
34 Alessandro Nivola 28 June 1972 3
35 Alex Anagnostidis 01 June 1974 1
36 Alex Kurtzman 07 September 1973 0
37 Alex Moffat 25 March 1982 1
38 Alex R Hibbert 04 July 2004 1
39 Alex Ross Perry 14 July 1984 0
40 Alex Wolff 01 November 1997 5
41 Amin Joseph 26 April 2
42 André Holland 28 December 1979 1
43 Andre Nemec 25 August 1972 0
44 Andreas Caruso August 1
45 Andres Barrientes August 1
46 Andrew Baijnath August 0
47 Andrew Barth Feldman 07 May 2002 0
48 Andrew Dice Clay 29 September 1957 0
49 Andrew Hawkins 10 March 1986 0
50 Andrew Kern March 0
51 Andrew Liner 07 October 2000 1
52 Andrew Rannells 23 August 1978 2
53 Andy Samberg 18 August 1978 1
54 Angelo Molinari 26 May 1989 1
55 Anoop Desai 20 December 1
56 Anthony Anderson 15 August 1970 0
57 Anthony Arrigo 10 October 1981 0
58 Anthony Carrigan 02 January 1983 1
59 Anthony Cipriani 04 February 1990 1
60 Anthony Henry February 1
61 Anthony Mackie 23 September 1978 3
62 Anthony Ramos 01 November 1991 2
63 Anthony Snow 21 June 0
64 Anthony Xzavier Estrada 23 April 2004 1
65 Antoinette LaVecchia 23 September 1978 2
66 Antonio Raul Garcia 04 June 2009 1
67 Aramis Knight 03 October 1
68 Ari Notartomaso 17 August 1998 1
69 Ariel Schulman 02 October 1981 1
70 Arron Shiver 19 July 1977 0
71 Art Newkirk 19 August 4
72 Arty Froushan 16 April 1993 1
73 ASAP Rocky 03 October 1988 0
74 Ashley Zukerman 30 December 1
75 Ashton Moio 22 December 1
76 Aubrey Joseph 26 November 1997 0
77 Austin Abrams 02 September 1996 4
78 Austin Brooks 06 October 1969 1
79 Austin Bullock October 1
80 Austin Butler 17 August 1991 0
81 Austin Nichols 24 April 1980 1
82 Austin Robert Butler 17 August 1991 1
83 Aziz Ansari 23 February 1983 1
84 Bailey Chase 01 May 1
85 Balthazar Getty 22 January 1975 0
86 Banks Repeta 31 July 2008 1
87 Barack Obama 04 August 1961 0
88 Bear McCreary 17 February 1979 0
89 Beau Bommarito 26 June 1995 2
90 Beau Knapp 17 April 1989 1
91 Beau Preiser April 1
92 Beau Turpin 23 September 1985 0
93 Bechir Sylvain 16 September 1981 1
94 Beck Bennett 01 October 1984 1
95 Belmont Cameli 28 February 1998 2
96 Ben Affleck 15 August 1972 2
97 Ben McKenzie 12 September 1978 1
98 Ben Shattuck 26 March 1984 0
99 Ben Sinclair 16 May 1984 1
100 Ben Stiller 30 November 1965 2
Page 1 of 14