American Movie Stars - Screenplay

S.N Name DOB Numbers of Films
1 A J Mendez 19 March 1987 3
2 Aaron Quick Nelson 25 May 1981 2
3 Aaron Schimberg 31 October 2
4 Aaron Switzer 14 October 1973 1
5 Aathira Rajeeva October 2
6 Abel Ferrara 19 July 1951 2
7 Abigail Spencer 04 August 1
8 Acorye White 05 October 1991 1
9 Adam Ferrara 02 February 29
10 Adam M Stone 20 October 1967 16
11 Adam Sandler 09 September 1966 2
12 Adrianne Lovato September 0
13 Akiva Schaffer 01 December 1977 2
14 Alaina Warren Zachary 06 October 1946 1
15 Alan Chikin Chow 15 November 1996 1
16 Alan Freedland 12 August 2
17 Alan Powell 03 May 1985 2
18 Alan R Cohen 23 June 1964 8
19 Alec Sulkin 14 February 1973 1
20 Alessandra Lacorazza Samudio February 2
21 Alex Kirwan 20 December 1977 1
22 Alex Kurtzman 07 September 1973 1
23 Alex Moffat 25 March 1982 1
24 Alex Perry March 1
25 Alex Ross Perry 14 July 1984 5
26 Alfred Gough 22 August 1967 2
27 Alison Bartlett 14 July 2
28 Alison Brie 29 December 1982 8
29 Alison Haselden 29 March 2
30 Allison Burnett 16 December 1958 1
31 Allison Williams 13 April 1988 1
32 Amanda Knox 09 July 1
33 Amber Benson 08 January 1977 13
34 Amber Midthunder 26 April 1
35 Amy Brenneman 22 June 1964 1
36 Amy Hill 09 May 1953 1
37 Amy Schumer 01 June 1981 4
38 Amy Sedaris 29 March 1961 1
39 Andie MacDowell 21 April 19581 10
40 André Holland 28 December 1979 4
41 Andre Nemec 25 August 1972 0
42 Andrew Barth Feldman 07 May 2002 1
43 Andrew Dice Clay 29 September 1957 1
44 Andrew Dickman 08 October 1982 1
45 Andrew Schneider October 0
46 Andrew Stevens 10 June 1955 1
47 Andy Cohen 16 March 1965 1
48 Andy Weir 16 June 1972 3
49 Anna Boden 20 October 1979 1
50 Anne Heche 25 May 1969 3
51 Anoop Desai 20 December 1
52 Anthony Anderson 15 August 1970 3
53 Anthony Carrigan 02 January 1983 1
54 Anthony Ferraro 08 February 1
55 Anthony Russo 03 February 1970 1
56 Anthony Xzavier Estrada 23 April 2004 6
57 Aparna Nancherla 22 August 1982 1
58 Ari Aster 15 July 1986 4
59 Ariana DeBose 25 January 1991 4
60 Ariel Schulman 02 October 1981 5
61 Arron Shiver 19 July 1977 2
62 Ashley Bell 26 May 1986 2
63 Assia Lauren 17 April 1992 28
64 Aubrey Joseph 26 November 1997 1
65 Aubrey Plaza 26 June 1984 1
66 Aziz Ansari 23 February 1983 3
67 Baadja Lyne Odums 27 August 1
68 Barry Jenkins 19 November 1979 21
69 Barry Levinson 06 April 1942 3
70 Bebe Wood 08 August 2001 14
71 Bechir Sylvain 16 September 1981 11
72 Beck Bennett 01 October 1984 9
73 Ben Affleck 15 August 1972 2
74 Ben McKenzie 12 September 1978 1
75 Ben Rekhi 28 January 1979 2
76 Ben Ripley 10 December 1967 7
77 Ben Silverman 15 August 1970 0
78 Beth Behrs 26 December 1985 6
79 Betty Buckley 03 July 1947 1
80 Bill Guttentag 01 October 1958 1
81 Billy Bob Thornton 04 August 1955 1
82 Billy Eichner 18 September 1978 0
83 Billy Magnussen 20 April 1985 10
84 Blair Butler 28 June 1978 4
85 Blanche Baker 20 December 1956 1
86 Bob Glouberman 03 May 1968 3
87 Bob Odenkirk 22 October 1962 6
88 Bob Weinstein 18 October 1954 4
89 Bobby Moynihan 31 January 1977 11
90 Bonnie MacBird January 1
91 Bowen Yang 06 November 1990 26
92 Brad Garrett 14 April 1960 2
93 Brad Williams 13 January 1984 1
94 Bradley Stryker 29 June 1977 3
95 Brady Corbet 17 August 1988 3
96 Brandon T Jackson 07 March 1984 5
97 Braxton Sohns March 1
98 Brendan Bradley 05 May 0
99 Brian Buccellato 02 September 1970 48
100 Brian Crano 05 July 1983 2
Page 1 of 8