British Movie Stars - Actor

S.N Name DOB Numbers of Films
1 Bill Nighy 12 December 1949 0
2 A E Matthews 22 November 1869 0
3 Aadi Mudhar 28 September 2001 1
4 Aaron Cobham 09 December 1
5 Aaron Hartley 25 June 1987 0
6 Abdul Salis 06 July 1979 1
7 Abraham Popoola 09 June 1991 1
8 Adam Ashford June 1
9 Adam Wittek June 1
10 Adeel Akhtar 18 September 1980 1
11 Alan Lee 20 August 1947 0
12 Albert Austin 13 December 1882 1
13 Aldous Ciokajlo Squire 11 April 1997 1
14 Alec Newman 27 November 1974 1
15 Alex Jennings 10 May 1957 0
16 Alex Pettyfer 10 April 1990 0
17 Alex Roe 09 May 1990 1
18 Alex Winter 17 July 1965 1
19 Alexander Cooper July 1
20 Alexander Garcia July 2
21 Alfie Allen 12 September 1986 0
22 Alfie Tempest September 2011 2
23 Allan Scott 16 September 1939 0
24 Alyy Khan 06 December 1968 5
25 Ameet Chana 12 September 1975 3
26 Amir Wilson 06 February 2004 1
27 Andre DCruz 08 October 1995 1
28 Andrew Buchan 19 February 1979 0
29 Andrew Macdonald February 1966 0
30 Angus Imrie 02 August 1994 1
31 Angus Wright 11 November 1964 1
32 Anil Christie November 3
33 Annabel Mullion November 1969 0
34 Ansu Kabia November 3
35 Anthony Hopkins 31 December 1937 1
36 Anthony Welsh 05 July 1983 1
37 Anton Lesser July 0
38 Archie Madekwe 10 February 1995 1
39 Archie Renaux 22 November 1997 1
40 Arian Nik November 0
41 Arnold Wesker 24 May 1932 0
42 Arthur Bourchier 22 June 1863 0
43 Arthur Williams 09 December 1844 0
44 Ashley Byam December 1
45 Asim Chaudhry 24 November 1986 0
46 Atticus Ross 16 January 1968 0
47 Atul Sharma 02 June 1970 30
48 Barry John June 1946 3
49 Ben Cartwright 17 June 1976 1
50 Ben Kingsley 31 December 1943 4
51 Ben Lamb 24 January 1
52 Ben Miles 29 September 1966 2
53 Ben Milliken September 1
54 Benedict Clarke 05 December 1996 1
55 Benedict Cumberbatch 19 July 1976 2
56 Benedict Garrett 05 May 14
57 Bernie Taupin 22 May 1950 0
58 Bill Nighy 12 December 1949 0
59 Billy Barratt 16 June 2007 1
60 Billy Boyd 28 August 1968 1
61 Billy Clements 09 December 1984 2
62 Brandon Hurst 30 November 1866 0
63 Brendan Coyle 02 December 1963 1
64 Brian Bovell 26 October 1959 0
65 Bronson Webb 20 February 1983 1
66 Burn Gorman 01 September 1974 2
67 C Aubrey Smith 21 July 1863 0
68 C Hayden Coffin 22 April 1862 0
69 Callum Bowyer 08 April 2002 0
70 Calum Callaghan 28 May 1986 0
71 Cassian Elwes 07 August 1959 0
72 Charles Danby August 1858 0
73 Charles Dance 10 October 1946 0
74 Charles Mathews 28 June 1776 0
75 Charles Mayne Young 10 January 1777 0
76 Charles Wyndham 23 March 1837 0
77 Charlie Chaplin 16 April 1889 1
78 Chi Lewis Parry 10 August 1983 2
79 Chidi Ajufo 18 September 3
80 Chike Chan 27 January 1974 0
81 Chris Geere 18 March 1981 1
82 Christian Bale 30 January 1974 0
83 Christopher Goh January 0
84 Christos Lawton January 1982 1
85 Ciaran Hinds 09 February 1953 1
86 Clive Owen 03 October 1964 1
87 Colin Foulkes October 0
88 Colin Mace October 1
89 Colin Pal 25 December 1923 1
90 Courtice Pounds 30 May 1861 0
91 Crispin Holland May 1
92 Cristian Solimeno 27 April 1975 2
93 Cyril Francis Maude 24 April 1862 0
94 Damson Idris 02 September 1991 1
95 Daniel Emilio Baldock 01 June 1972 1
96 Daniel Fearn 09 May 1977 1
97 Daniel Radcliffe 23 July 1989 2
98 Daniel Sharman 25 April 1986 1
99 Darrell DSilva April 1963 1
100 David Allcock 30 November 0
Page 1 of 5