American Movie Stars - Producer

S.N Name DOB Numbers of Films
1 50 Cent 06 July 1975 0
2 Aaron McPherson 25 June 1969 0
3 Aaron Quick Nelson 25 May 1981 2
4 Aaron Schimberg 31 October 0
5 Abbey Frisco 14 June 1996 7
6 Abi Varghese June 4
7 Abigail Breslin 14 April 1996 7
8 Abigail Spencer 04 August 1
9 Abner Lozano 02 February 1998 1
10 Acorye White 05 October 1991 4
11 Adam Ferrara 02 February 1
12 Adam M Stone 20 October 1967 3
13 Adam Ropp 12 April 1984 2
14 Adam Sandler 09 September 1966 1
15 Adam Siegel September 1
16 Adele Romanski 10 November 1982 1
17 Adrien Brody 14 April 1973 2
18 Akiva Schaffer 01 December 1977 1
19 Akiva Schaffer 01 December 1977 1
20 Al Pacino 25 April 1940 1
21 Alaina Warren Zachary 06 October 1946 1
22 Alan Chikin Chow 15 November 1996 1
23 Alan Freedland 12 August 1
24 Alan Powell 03 May 1985 1
25 Alan R Cohen 23 June 1964 1
26 Alec Sulkin 14 February 1973 1
27 Alen Alic 23 January 2002 1
28 Alessandro Nivola 28 June 1972 2
29 Alex Anagnostidis 01 June 1974 3
30 Alex Borstein 15 February 1973 0
31 Alex Kirwan 20 December 1977 1
32 Alex Kurtzman 07 September 1973 2
33 Alex Perry September 1
34 Alex Ross Perry 14 July 1984 1
35 Alexandra Swanbeck 02 September 0
36 Alexis Bledel 16 September 1981 4
37 Alfre Woodard 08 November 1952 1
38 Alfred Gough 22 August 1967 1
39 Alicia Silverstone 04 October 1976 1
40 Alisa Schulz October 1
41 Alison Bartlett 14 July 1
42 Alison Brie 29 December 1982 7
43 Allie McCulloch 12 October 4
44 Allison Burnett 16 December 1958 1
45 Allison Williams 13 April 1988 2
46 Amanda Bearse 09 August 1958 1
47 Amanda Harvey 12 October 1
48 Amanda Knox 09 July 1
49 Amanda Phillips 01 February 1981 1
50 Amanda Seyfried 03 December 1985 1
51 Amin Joseph 26 April 0
52 Amy Aquino 20 March 1957 1
53 Amy Arter 18 January 1979 0
54 Amy Baer 26 July 1966 1
55 Amy Brenneman 22 June 1964 2
56 Amy Madigan 11 September 1950 1
57 Amy Schumer 01 June 1981 1
58 Amy Sedaris 29 March 1961 2
59 Andie MacDowell 21 April 19581 2
60 André Holland 28 December 1979 2
61 Andre Nemec 25 August 1972 2
62 Andrea Bowen 04 March 1990 0
63 Andreas Caruso March 0
64 Andrew Barth Feldman 07 May 2002 0
65 Andrew Blau 10 June 1968 2
66 Andrew Dice Clay 29 September 1957 2
67 Andrew Hawkins 10 March 1986 1
68 Andrew Rannells 23 August 1978 6
69 Andrew Riach August 1
70 Andrew Schneider August 0
71 Andrew Stevens 10 June 1955 1
72 Andy Cohen 16 March 1965 1
73 Andy Samberg 18 August 1978 1
74 Andy Weir 16 June 1972 1
75 Angela Bettis 09 January 1973 1
76 Angelene Tania 08 November 1985 1
77 Anjelica Huston 08 July 1951 1
78 Anna Boden 20 October 1979 2
79 Anna Camp 27 September 1982 2
80 Anna Kendrick 09 August 1985 4
81 Annabel Armour 17 January 1952 1
82 Annalise Basso 02 December 1998 1
83 Anne Hathaway 12 November 1982 0
84 Anne Heche 25 May 1969 4
85 Annette Bening 29 May 1958 0
86 Anthony Anderson 15 August 1970 1
87 Anthony Cipriani 04 February 1990 1
88 Anthony Mackie 23 September 1978 1
89 Anthony Snow 21 June 1
90 Anthony Xzavier Estrada 23 April 2004 0
91 Antoinette LaVecchia 23 September 1978 1
92 Antonique Smith 11 August 1983 0
93 Anya Taylor Joy 16 April 1996 1
94 Aparna Nancherla 22 August 1982 7
95 April Grace 12 May 1
96 April S Chang May 1
97 Aramis Knight 03 October 1
98 Arden Cho 16 August 1985 1
99 Ari Aster 15 July 1986 2
100 Ariel Schulman 02 October 1981 1
Page 1 of 15