Spanish Movie Stars - Actor
S.N | Name | DOB | Numbers of Films |
---|---|---|---|
1 | Antonio Banderas | 10 August 1960 | 2 |
2 | Antonio Cantos | August | 0 |
3 | Antonio Mayans | 04 May 1939 | 0 |
4 | Carlos Sainz | 01 September 1994 | 1 |
5 | Daniel Bruhl | 16 June 1978 | 0 |
6 | Diego Boneta | 29 November 1990 | 2 |
7 | Jordi Molla | 01 July 1968 | 0 |
8 | Marti Cordero | 22 January 2002 | 1 |
9 | Pepe Barroso | January 1997 | 0 |
Page 1 of 1