American Movie Stars - Actor

S.N Name DOB Numbers of Films
1 Glen Powell 21 October 1988 0
2 50 Cent 06 July 1975 1
3 Aalok Mehta 15 August 1
4 Aaron C Fitzgerald August 0
5 Aaron Dominguez 24 June 1994 0
6 Aaron Eckhart 12 March 1968 1
7 Aaron McPherson 25 June 1969 0
8 Aaron Quick Nelson 25 May 1981 1
9 Aaron Switzer 14 October 1973 0
10 Abel Ferrara 19 July 1951 1
11 Abner Lozano 02 February 1998 1
12 Acorye White 05 October 1991 1
13 Adam Ferrara 02 February 1
14 Adam Goldberg 25 October 1970 1
15 Adam M Miele 18 February 1975 1
16 Adam Madrid February 1
17 Adam Ropp 12 April 1984 0
18 Adam Sandler 09 September 1966 1
19 Adina Verson 29 September 1983 0
20 Adrian Pasdar 30 April 1965 1
21 Adrien Brody 14 April 1973 1
22 Aivan Uttapa April 1
23 AJ Bernard April 1
24 Akie Kotabe 18 July 1980 3
25 Akshay Oberoi 01 January 1985 20
26 Al Ernest Garcia 11 March 1887 1
27 Al Pacino 25 April 1940 1
28 Alain Mesa 07 January 1987 1
29 Alan Chikin Chow 15 November 1996 0
30 Alan Powell 03 May 1985 0
31 Alden Ehrenreich 22 November 1989 2
32 Aldous Ciokajlo Squire 11 April 1997 1
33 Alec Sulkin 14 February 1973 0
34 Alessandro Nivola 28 June 1972 3
35 Alex Anagnostidis 01 June 1974 1
36 Alex Brightman 05 February 1987 0
37 Alex Kurtzman 07 September 1973 0
38 Alex Moffat 25 March 1982 1
39 Alex R Hibbert 04 July 2004 1
40 Alex Ross Perry 14 July 1984 0
41 Alex Wolff 01 November 1997 5
42 Amin Joseph 26 April 2
43 Amir Talai 24 June 0
44 André Holland 28 December 1979 1
45 Andre Nemec 25 August 1972 0
46 Andreas Caruso August 1
47 Andres Barrientes August 1
48 Andrew Baijnath August 0
49 Andrew Barth Feldman 07 May 2002 0
50 Andrew Dice Clay 29 September 1957 0
51 Andrew Hawkins 10 March 1986 0
52 Andrew Kern March 0
53 Andrew Liner 07 October 2000 1
54 Andrew Rannells 23 August 1978 2
55 Andy Samberg 18 August 1978 1
56 Angelo Molinari 26 May 1989 1
57 Anoop Desai 20 December 1
58 Anthony Anderson 15 August 1970 0
59 Anthony Arrigo 10 October 1981 0
60 Anthony Carrigan 02 January 1983 1
61 Anthony Cipriani 04 February 1990 1
62 Anthony Henry February 1
63 Anthony Mackie 23 September 1978 3
64 Anthony Ramos 01 November 1991 2
65 Anthony Snow 21 June 0
66 Anthony Xzavier Estrada 23 April 2004 1
67 Antoinette LaVecchia 23 September 1978 2
68 Antonio Raul Garcia 04 June 2009 1
69 Aramis Knight 03 October 1
70 Ari Notartomaso 17 August 1998 1
71 Ariel Schulman 02 October 1981 1
72 Arjun Gupta 28 November 1986 0
73 Arron Shiver 19 July 1977 0
74 Art Newkirk 19 August 4
75 Arty Froushan 16 April 1993 1
76 ASAP Rocky 03 October 1988 0
77 Ashley Zukerman 30 December 1
78 Ashton Moio 22 December 1
79 Aubrey Joseph 26 November 1997 0
80 Austin Abrams 02 September 1996 4
81 Austin Brooks 06 October 1969 1
82 Austin Bullock October 1
83 Austin Butler 17 August 1991 0
84 Austin Nichols 24 April 1980 2
85 Austin Robert Butler 17 August 1991 1
86 Aziz Ansari 23 February 1983 1
87 Bailey Chase 01 May 1
88 Balthazar Getty 22 January 1975 0
89 Banks Repeta 31 July 2008 1
90 Barack Obama 04 August 1961 0
91 Bear McCreary 17 February 1979 0
92 Beau Bommarito 26 June 1995 2
93 Beau Knapp 17 April 1989 1
94 Beau Preiser April 1
95 Beau Turpin 23 September 1985 0
96 Bechir Sylvain 16 September 1981 1
97 Beck Bennett 01 October 1984 1
98 Belmont Cameli 28 February 1998 2
99 Ben Affleck 15 August 1972 2
100 Ben McKenzie 12 September 1978 1
Page 1 of 14