American Movie Stars - Producer

S.N Name DOB Numbers of Films
1 50 Cent 06 July 1975 0
2 Aaron McPherson 25 June 1969 0
3 Aaron Quick Nelson 25 May 1981 2
4 Aaron Schimberg 31 October 0
5 Abbey Frisco 14 June 1996 6
6 Abigail Breslin 14 April 1996 7
7 Abigail Spencer 04 August 1
8 Abner Lozano 02 February 1998 1
9 Acorye White 05 October 1991 4
10 Adam Ferrara 02 February 1
11 Adam M Stone 20 October 1967 3
12 Adam Ropp 12 April 1984 2
13 Adam Sandler 09 September 1966 1
14 Adam Siegel September 1
15 Adele Romanski 10 November 1982 1
16 Adrien Brody 14 April 1973 2
17 Akiva Schaffer 01 December 1977 1
18 Akiva Schaffer 01 December 1977 1
19 Al Pacino 25 April 1940 1
20 Alaina Warren Zachary 06 October 1946 1
21 Alan Chikin Chow 15 November 1996 1
22 Alan Freedland 12 August 1
23 Alan Powell 03 May 1985 1
24 Alan R Cohen 23 June 1964 1
25 Alec Sulkin 14 February 1973 1
26 Alessandro Nivola 28 June 1972 2
27 Alex Anagnostidis 01 June 1974 3
28 Alex Borstein 15 February 1973 0
29 Alex Kirwan 20 December 1977 1
30 Alex Kurtzman 07 September 1973 1
31 Alex Perry September 1
32 Alex Ross Perry 14 July 1984 1
33 Alexandra Swanbeck 02 September 0
34 Alexis Bledel 16 September 1981 4
35 Alfre Woodard 08 November 1952 1
36 Alfred Gough 22 August 1967 1
37 Alicia Silverstone 04 October 1976 1
38 Alisa Schulz October 1
39 Alison Bartlett 14 July 1
40 Alison Brie 29 December 1982 7
41 Allie McCulloch 12 October 4
42 Allison Burnett 16 December 1958 1
43 Allison Williams 13 April 1988 2
44 Amanda Bearse 09 August 1958 1
45 Amanda Harvey 12 October 1
46 Amanda Knox 09 July 1
47 Amanda Phillips 01 February 1981 1
48 Amanda Seyfried 03 December 1985 1
49 Amin Joseph 26 April 0
50 Amy Aquino 20 March 1957 1
51 Amy Baer 26 July 1966 1
52 Amy Brenneman 22 June 1964 2
53 Amy Madigan 11 September 1950 1
54 Amy Schumer 01 June 1981 1
55 Amy Sedaris 29 March 1961 2
56 Andie MacDowell 21 April 19581 2
57 André Holland 28 December 1979 2
58 Andre Nemec 25 August 1972 2
59 Andrea Bowen 04 March 1990 0
60 Andreas Caruso March 0
61 Andrew Barth Feldman 07 May 2002 0
62 Andrew Blau 10 June 1968 2
63 Andrew Hawkins 10 March 1986 1
64 Andrew Rannells 23 August 1978 6
65 Andrew Riach August 1
66 Andrew Schneider August 0
67 Andrew Stevens 10 June 1955 1
68 Andy Cohen 16 March 1965 1
69 Andy Samberg 18 August 1978 1
70 Andy Weir 16 June 1972 1
71 Angela Bettis 09 January 1973 1
72 Angelene Tania 08 November 1985 1
73 Anjelica Huston 08 July 1951 1
74 Anna Boden 20 October 1979 2
75 Anna Camp 27 September 1982 2
76 Anna Kendrick 09 August 1985 4
77 Annabel Armour 17 January 1952 1
78 Annalise Basso 02 December 1998 1
79 Anne Hathaway 12 November 1982 0
80 Anne Heche 25 May 1969 4
81 Annette Bening 29 May 1958 0
82 Anthony Anderson 15 August 1970 1
83 Anthony Cipriani 04 February 1990 1
84 Anthony Mackie 23 September 1978 1
85 Anthony Xzavier Estrada 23 April 2004 0
86 Antoinette LaVecchia 23 September 1978 1
87 Antonique Smith 11 August 1983 0
88 Anya Taylor Joy 16 April 1996 1
89 Aparna Nancherla 22 August 1982 7
90 April S Chang August 1
91 Aramis Knight 03 October 1
92 Arden Cho 16 August 1985 1
93 Ari Aster 15 July 1986 2
94 Ariel Schulman 02 October 1981 1
95 Ariel Winter 28 January 1998 2
96 Ashley Benson 18 December 1989 1
97 Ashley Zukerman 30 December 1
98 Ashton Moio 22 December 7
99 Assia Lauren 17 April 1992 1
100 Aubrey Plaza 26 June 1984 0
Page 1 of 14